Majdnem a felére csökkent idén az ország egyik legnagyobb hagyománnyal bíró, 2014-ben huszonötödik alkalommal megrendezett Hevesy György Országos Kémiaversenyre jelentkezett diákok száma.
„A víz jól oldja az apoláris anyagokat.” „Az oxigénatom csak kovalens kötés kialakítására képes.” Két állítás a második forduló feladatlapjáról, és aki tudta hogy az állítás igaz, vagy mégsem az, továbbá helyesen válaszolt még vagy tucatnyi „vegytiszta” kérdésre, az a diák máris jó eséllyel mehetett tovább a Hevesy György Országos Kémiaverseny Területi Fordulójára, amit Csongrád megyében március 4-én délután Szegeden két helyszínen, Makón, Hódmezővásárhelyen, Szentesen és Csongrádon, egy időben rendeztek meg.
Hódmezővásárhelyen hagyományosan a Szent István Általános Iskola vállalja minden évben a kémiában legjobb 7-esek és 8-osok versenyének lebonyolítását. Ma a megyében, a három levelező fordulóból 220-an ültek neki a feladatoknak. Ez a szám a tavalyi 400 – hoz képest sajnálatosan jóval kevesebb, aminek oka – a szülők körében végzett körkérdés alapján – a 2000 forintos nevezési díjban keresendő.
Idén, a Szent István Általános Iskolában is kevesebb - 19 hetedikes és ugyanennyi nyolcadikos ült neki a feladatoknak. Atomszerkezet, periódusos rendszer, ionok és ionvegyületek, savak, bázisok, sók, kémhatás, csak néhány példa a témakörökből. Hat feladat az elméletre, három pedig a számításokra koncentrált. A versenyzők központi feladatlapot kaptak, külön a 7. évfolyamosok és külön a 8. évfolyamosok.
A hat területi verseny során 50-50 diák jut tovább, a március 22-án a szegedi Béke Utcai Általános Iskolában sorra kerülő megyei versenyre. Az országos döntő, május 30. és június 2. között, szintén hagyományos helyszínen, Egerben az Eszterházy Károly Főiskolában lesz. Ezen a versenyen az ország 36 legügyesebb tanulója laborgyakorlaton, írásbeli és szóbeli megmérettetésen ad számot a kémia tudásáról. Itt már minden tanuló győztes!
A Területi döntő eredményei:
Hetedikesek:
| Név | Évfolyam | Iskola | Település | Tanár |
| Ménesi Ferenc | 7 | Varga Tamás Ált. Iskola | HMVH | Garai-Szabóné Póth Edit |
| Sebők-Papp Hanna | 7 | HMVH-i Kertvárosi Katolikus | HMVH | Karaszné Varga Magdolna |
| Szilágyi Loránd | 7 | HMVH-i Kertvárosi Katolikus | HMVH | Karaszné Varga Magdolna |
| Kovács Ádám | 7 | Németh László Gimnázium | HMVH | Horváthné Érsek Virág |
| Oláh Kende | 7 | Bethlen G. Református Gimn. | HMVH | Varga Eszter |
| Sós Kevin | 7 | HMVH-i Klauzál | HMVH | Rácz Jánosné |
| Ambruzs Erik | 7 | HMVH-i Kertvárosi Katolikus | HMVH | Karaszné Varga Magdolna |
| Becsei Erik | 7 | Mindszenti Ált. Isk. | Mindszent | Antalné Kardos Csilla |
| Szűcs Tünde | 7 | Varga Tamás Ált. Iskola | HMVH | Garai-Szabóné Póth Edit |
| Antal Csilla Boglárka | 7 | Mindszenti Ált. Isk. | Mindszent | Antalné Kardos Csilla |
| Csuka Zsolt | 7 | HMVH-i Szent István | HMVH | Bari Tiborné |
| Deák Anna | 7 | HMVH-i Szent István | HMVH | Bari Tiborné |
| Csernák Réka | 7 | Mindszenti Ált. Isk. | Mindszent | Antalné Kardos Csilla |
| Terjék Netta | 7 | Németh László Gimnázium | HMVH | Horváthné Érsek Virág |
| Nagy-Pál Zoltán | 7 | Varga Tamás Ált. Iskola | HMVH | Garai-Szabóné Póth Edit |
| Horváth Bence | 7 | Mindszenti Ált. Isk. | Mindszent | Antalné Kardos Csilla |
| Kozák Réka | 7 | Mindszenti Ált. Isk. | Mindszent | Antalné Kardos Csilla |
| Tésik Anna Kamilla | 7 | Liszt Ferenc Ének-Zenei | HMVH | Tóth Emőke |
| Schvarcz Rebeka | 7 | Mindszenti Ált. Isk. | Mindszent | Antalné Kardos Csilla |
Nyolcadikosok:
| Név | Évfolyam | Iskola | Település | Tanár |
| Dratsay Katalin | 8 | Liszt Ferenc Ének-Zenei | HMVH | Tóth Emőke |
| Fazekas Márk | 8 | HMVH-i Kertvárosi Katolikus | HMVH | Karaszné Varga Magdolna |
| Dámics Márk | 8 | HMVH-i Klauzál | HMVH | Rácz Jánosné |
| Molnár Sándor | 8 | Varga Tamás Ált. Isk. | HMVH | Garainé Póth Edit |
| Marton Endre | 8 | HMVH-i Szent István | HMVH | Bari Tiborné |
| Lakatos Boglárka | 8 | Varga Tamás Ált. Isk. | HMVH | Garainé Póth Edit |
| Bába Edina | 8 | HMVH-i Klauzál | HMVH | Rácz Jánosné |
| Tóth Martin | 8 | HMVH-i Klauzál | HMVH | Rácz Jánosné |
| Kádár Zsanett | 8 | Németh László Gimnázium | HMVH | Horváthné Érsek Virág |
| Csonka Dávid | 8 | Németh László Gimnázium | HMVH | Horváthné Érsek Virág |
| Veszelovszki Endre | 8 | Németh László Gimnázium | HMVH | Horváthné Érsek Virág |
| Füzesi Tamás | 8 | Liszt Ferenc Ének-Zenei | HMVH | Tóth Emőke |
| Rácz Viktória Fruzsina | 8 | Németh László Gimnázium | HMVH | Elekes Katalin |
| Palócz Péter | 8 | Bethlen G. Református Gimn. | HMVH | Fehérné Kiss Gbriella |
| Varga Zsolt Zoltán | 8 | HMVH-i Szent István | HMVH | Bari Tiborné |
| Cseuz Ildikó | 8 | Liszt Ferenc Ének-Zenei | HMVH | Tóth Emőke |
| Kaszás Dóra | 8 | Liszt Ferenc Ének-Zenei | HMVH | Tóth Emőke |
| Galambos Adrienn | 8 | Liszt Ferenc Ének-Zenei | HMVH | Tóth Emőke |
| Nagypál Eszter | 8 | Liszt Ferenc Ének-Zenei | HMVH | Tóth Emőke |










